欢迎您来吕梁人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 公招公考 > 事业单位 > [4月10日16:30]2024吕梁三支一扶报名人数2594人,1304人缴费
[4月10日16:30]2024吕梁三支一扶报名人数2594人,1304人缴费
作者:吕梁人才网 时间:2024/4/15 阅读:241次

2024山西吕梁三支一扶各岗位报名人数怎么查?山西中公教育会持续统计每日吕梁三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。吕梁三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。每日山西三支一扶报名数据详情>>>2024山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)。

4月10日16:30,吕梁三支一扶报名人数2594人,1937人过审,1304人缴费,以下为吕梁三支一扶报名数据详细情况:

2024山西三支一扶考试职位表2024山西三支一扶考试报名入口

服务单位 岗位类型 招募人数 填报信息人数 初审通过人数 缴费人数
吕梁市-文水县-文水县凤城镇卫生院 专技1 1 3 1 1
吕梁市-文水县-文水县开栅镇中心卫生院 专技1 1 13 7 5
吕梁市-文水县-文水县西城乡中心卫生院 专技1 1 31 25 15
吕梁市-文水县-文水县北张乡镇卫生院 专技1 1 0 0 0
吕梁市-文水县-文水县孝义镇卫生院 专技1 1 13 10 7
吕梁市-临县-临县人大信访信息中心 专技1 1 60 46 32
吕梁市-临县-临县人大信访信息中心 专技2 1 12 6 4
吕梁市-临县-临县车赶乡便民服务中心 专技1 1 63 48 30
吕梁市-临县-临县八堡乡便民服务中心 专技1 1 7 4 3
吕梁市-临县-临县八堡乡便民服务中心 专技2 1 24 20 9
吕梁市-临县-临县林家坪镇便民服务中心 专技1 1 40 35 19
吕梁市-临县-临县碛口镇便民服务中心 专技1 1 439 355 237
吕梁市-临县-临县玉坪乡便民服务中心 专技1 1 31 26 15
吕梁市-临县-临县安业乡便民服务中心 专技1 1 117 90 58
吕梁市-临县-临县医疗清凉寺乡中心卫生院 专技1 1 3 1 1
吕梁市-临县-临县医疗木瓜坪乡卫生院 专技1 2 3 1 1
吕梁市-临县-临县医疗大禹乡卫生院 专技1 1 28 26 13
吕梁市-临县-临县医疗刘家会镇中心卫生院 专技1 1 24 16 11
吕梁市-汾阳市-汾阳市峪道河镇卫生院 专技1 1 14 6 5
吕梁市-汾阳市-汾阳市冀村镇城子卫生院 专技1 1 9 3 3
吕梁市-汾阳市-汾阳市演武镇卫生院 专技1 1 68 40 33
吕梁市-汾阳市-汾阳市冀村镇九年制学校 专技1 1 56 38 18
吕梁市-汾阳市-汾阳市阳城镇中心学校 专技1 1 55 36 29
吕梁市-汾阳市-汾阳市峪道河镇中心校 专技1 1 114 77 58
吕梁市-汾阳市-汾阳市贾家庄镇中心学校 专技1 1 69 42 25
吕梁市-汾阳市-汾阳市贾家庄镇初级中学 专技1 1 63 43 31
吕梁市-方山县-方山县医疗张家塔分院 专技1 1 20 17 14
吕梁市-方山县-方山县医疗圪洞分院 专技1 1 28 19 14
吕梁市-方山县-方山县医疗圪洞分院 专技2 1 133 120 87
吕梁市-方山县-方山县医疗马坊分院 专技1 1 6 5 3
吕梁市-方山县-方山县医疗马坊分院 专技2 1 79 72 48
吕梁市-方山县-方山县医疗峪口分院 专技1 1 9 8 8
吕梁市-方山县-方山县医疗峪口分院 专技2 1 93 82 63
吕梁市-方山县-方山县医疗北武当分院 专技1 1 19 15 14
吕梁市-方山县-方山县医疗北武当分院 专技2 1 6 5 4
吕梁市-方山县-方山县医疗麻地会分院 专技1 1 9 5 3
吕梁市-兴县-兴县园林事业发展服务中心 专技1 2 7 2 2
吕梁市-兴县-兴县园林事业发展服务中心 专技2 3 52 45 33
吕梁市-兴县-兴县妇幼保健和计划生育服务中心 专技1 3 7 3 3
吕梁市-交城县-交城县医疗水峪贯镇卫生院 专技1 2 1 0 0
吕梁市-交城县-交城县医疗西社镇卫生院 专技1 2 4 0 0
吕梁市-交城县-交城县医疗会立卫生院 专技1 1 1 0 0
吕梁市-交城县-交城县石侯学校 专技1 1 41 25 15
吕梁市-交城县-交城县石侯学校 专技2 1 86 71 44
吕梁市-交城县-交城县西营学校 专技1 1 45 32 27
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 专技1 2 26 14 11
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 专技2 2 15 8 7
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 专技3 2 45 33 21
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 管理1 2 286 179 112
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 管理2 1 22 15 6
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 管理3 1 195 160 102
63 2594 1937 1304

(责任编辑:小今)

来源:
热门推荐